2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 44261717 | 11385123 |
| Județ | Timiș | Cluj |
| CAEN | 0113 | 0113 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 35.634 RON | 35.750 RON |
| Profit net (RON) | 24.091 RON | 14.851 RON |
| Marjă | 67,6% | 41,5% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | — | -29,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ALIMAR AGRIFARMER S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.