2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 39768307 | 14878150 |
| Județ | Timiș | Buzău |
| CAEN | 4621 | 4621 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.600.963 RON | 1.535.378 RON |
| Profit net (RON) | -162.883 RON | 232.912 RON |
| Marjă | -10,2% | 15,2% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 800.482 RON | 1.535.378 RON |
| Creștere YoY | -58,4% | -1,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AGRI BIO FARMING RO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.