Companie / Distribuție și comerț B2B / Buzău
Poziția ta, într-o privire.
CUI 14878150 / CAEN Rev.3 4621 / An fiscal 2025
Sediul social: sector 0, cod 125300, Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului, Buzău
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2008 | 4711 | 602.225 RON | 26.742 RON | 4,4% | 2 | — |
| 2009 | 4621 | 727.621 RON | 69.753 RON | 9,6% | 2 | +20,8% |
| 2010 | 4621 | 588.658 RON | 40.997 RON | 7,0% | 2 | -19,1% |
| 2011 | 4621 | 597.357 RON | 7.478 RON | 1,3% | 2 | +1,5% |
| 2012 | 4621 | 505.467 RON | 494 RON | 0,1% | 2 | -15,4% |
| 2013 | 4621 | 986.262 RON | 43.790 RON | 4,4% | 2 | +95,1% |
| 2014 | 4621 | 974.504 RON | 117.457 RON | 12,1% | 2 | -1,2% |
| 2015 | 4621 | 1.095.376 RON | 172.918 RON | 15,8% | 2 | +12,4% |
| 2016 | 4621 | 872.045 RON | 150.405 RON | 17,2% | 2 | -20,4% |
| 2017 | 4621 | 951.349 RON | 148.923 RON | 15,7% | 2 | +9,1% |
| 2018 | 4621 | 959.929 RON | 108.380 RON | 11,3% | 2 | +0,9% |
| 2019 | 4621 | 1.208.624 RON | 93.493 RON | 7,7% | 2 | +25,9% |
| 2020 | 4621 | 1.691.344 RON | 226.400 RON | 13,4% | 3 | +39,9% |
| 2021 | 4621 | 1.239.495 RON | 90.701 RON | 7,3% | 3 | -26,7% |
| 2022 | 4621 | 1.134.728 RON | 60.372 RON | 5,3% | 2 | -8,5% |
| 2023 | 4621 | 1.172.885 RON | 116.831 RON | 10,0% | 2 | +3,4% |
| 2024 | 4621 | 1.560.052 RON | 122.487 RON | 7,9% | 2 | +33,0% |
| 2025 | 4621 | 1.535.378 RON | 232.912 RON | 15,2% | 1 | -1,6% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
159 din 263
Rang în industria analizată
02Reper
2,8 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,3 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
13.755/ 41.625
După cifra de afaceri / Distribuție și comerț B2B