2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28765950 | 25488820 |
| Județ | București | Timiș |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.977.335 RON | 5.666.853 RON |
| Profit net (RON) | -1.576.188 RON | 49.454 RON |
| Marjă | -52,9% | 0,9% |
| Angajați | — | 8 |
| Productivitate (RON) | — | 708.357 RON |
| Creștere YoY | +3,1% | +5,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BRAŞOV SHOPPING CITY SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.