Companie / Imobiliare / Timiș
Poziția ta, într-o privire.
CUI 25488820 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: P-ţa UNIRII nr. 3, ap. INCAPEREA3, sector 0, cod 300085, Municipiul Timişoara, Timiș
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă |
|---|
| Angajați |
|---|
| Creștere YoY |
|---|
| 2009 | 6820 | 1.231.202 RON | 244.161 RON | 19,8% | 7 | — |
| 2010 | 6820 | 2.264.258 RON | 182.291 RON | 8,1% | 8 | +83,9% |
| 2011 | 6820 | 2.090.525 RON | 14.354 RON | 0,7% | 9 | -7,7% |
| 2012 | 6820 | 1.847.947 RON | 3.019 RON | 0,2% | 9 | -11,6% |
| 2013 | 6820 | 2.115.972 RON | 88.454 RON | 4,2% | 10 | +14,5% |
| 2014 | 6820 | 2.201.097 RON | 253.373 RON | 11,5% | 10 | +4,0% |
| 2015 | 6820 | 2.828.206 RON | -272.678 RON | -9,6% | 9 | +28,5% |
| 2016 | 6820 | 3.393.940 RON | 3.776.721 RON | 111,3% | 8 | +20,0% |
| 2017 | 6820 | 2.735.687 RON | 2.526.118 RON | 92,3% | 5 | -19,4% |
| 2018 | 6820 | 3.221.468 RON | 185.170 RON | 5,7% | 4 | +17,8% |
| 2019 | 6820 | 4.787.743 RON | 37.959 RON | 0,8% | 4 | +48,6% |
| 2020 | 6820 | 4.878.504 RON | 564.858 RON | 11,6% | 3 | +1,9% |
| 2021 | 6820 | 3.887.077 RON | 2.399.105 RON | 61,7% | 5 | -20,3% |
| 2022 | 6820 | 3.845.730 RON | 1.191.995 RON | 31,0% | 7 | -1,1% |
| 2023 | 6820 | 4.292.590 RON | 250.480 RON | 5,8% | 7 | +11,6% |
| 2024 | 6820 | 5.396.024 RON | 1.465.688 RON | 27,2% | 7 | +25,7% |
| 2025 | 6820 | 5.666.853 RON | 49.454 RON | 0,9% | 8 | +5,0% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
01Poziție
267 din 750
Rang în industria analizată
02Reper
9,1 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
3,5 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.
Rang în industrie
1.105/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare