2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 24469080 | 13642525 |
| Județ | București | Ialomița |
| CAEN | 8690 | 8690 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 31.826.888 RON | 21.800.445 RON |
| Profit net (RON) | 5.111.264 RON | 2.838.161 RON |
| Marjă | 16,1% | 13,0% |
| Angajați | 23 | 121 |
| Productivitate (RON) | 1.383.778 RON | 180.169 RON |
| Creștere YoY | -4,9% | +22,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de REGINA MARIA - BANCA CENTRALĂ DE CELULE STEM S.A., din aceeași clasă CAEN, în 2025.