Companie / Imobiliare / Olt
Poziția ta, într-o privire.
CUI 12110880 / CAEN Rev.3 6820 / An fiscal 2025
Sediul social: Str. CRIŞAN nr. 31B, sector 0, Municipiul Slatina, Olt
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6820 | 926.954 RON | 97.126 RON | 10,5% | 15 | — |
| 2009 | 6820 | 777.659 RON | 54.850 RON | 7,1% | 17 | -16,1% |
| 2010 | 6820 | 930.998 RON | 157.555 RON | 16,9% | 13 | +19,7% |
| 2011 | 6820 | 780.898 RON | -111.168 RON |
| -14,2% |
| 14 |
| -16,1% |
| 2012 | 6820 | 839.566 RON | -90.363 RON | -10,8% | 15 | +7,5% |
| 2013 | 6820 | 806.112 RON | -81.120 RON | -10,1% | 13 | -4,0% |
| 2014 | 6820 | 1.179.532 RON | -136.454 RON | -11,6% | 12 | +46,3% |
| 2015 | 6820 | 1.631.209 RON | 275.480 RON | 16,9% | 12 | +38,3% |
| 2016 | 6820 | 1.594.107 RON | 207.976 RON | 13,0% | 12 | -2,3% |
| 2017 | 6820 | 1.767.432 RON | 296.265 RON | 16,8% | 13 | +10,9% |
| 2018 | 6820 | 2.077.732 RON | 284.324 RON | 13,7% | 14 | +17,6% |
| 2019 | 6820 | 2.311.657 RON | 461.302 RON | 20,0% | 14 | +11,3% |
| 2020 | 6820 | 2.017.596 RON | 323.852 RON | 16,1% | 13 | -12,7% |
| 2021 | 6820 | 2.553.031 RON | 483.026 RON | 18,9% | 12 | +26,5% |
| 2022 | 6820 | 2.443.488 RON | 248.159 RON | 10,2% | 11 | -4,3% |
| 2023 | 6820 | 2.754.086 RON | 506.875 RON | 18,4% | 10 | +12,7% |
| 2024 | 6820 | 2.636.112 RON | 261.882 RON | 9,9% | 10 | -4,3% |
| 2025 | 6820 | 2.868.978 RON | 582.644 RON | 20,3% | 9 | +8,8% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
1.880/ 28.202
După cifra de afaceri / Imobiliare
01Poziție
468 din 1.380
Rang în industria analizată
02Reper
4,5 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
1,6 mil. RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.