Companie / Agricultură și acvacultură / Vaslui
Poziția ta, într-o privire.
CUI 11551188 / CAEN Rev.3 0111 / An fiscal 2025
Sediul social: cod 6514, Sat Idrici, Comuna Roşieşti, Vaslui
Compară cu piațaIdentifică prioritățile care merită investigate. Poziționare. Achiziție. Vânzări. Date.
Contextul nu este o promisiune de rezultat.
Auditul investighează oportunitățile folosind și datele proprii ale companiei.
DDM Growth Audit
Diagnostic + priorități pe 90 de zile + plan de măsurare
Date din registrul de bilanțuri · Metodologie v1.0
| An | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Marjă | Angajați | Creștere YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0111 | 1.353.495 RON | 168.846 RON | 12,5% | 8 | — |
| 2012 | 0111 | 1.799.858 RON | 101.430 RON | 5,6% | 7 | — |
| 2013 | 0111 | 1.872.157 RON | 371.943 RON | 19,9% | 6 | +4,0% |
| 2014 | 0111 | 2.727.170 RON | 661.282 RON |
| 24,2% |
| 5 |
| +45,7% |
| 2015 | 0111 | 2.359.484 RON | 289.249 RON | 12,3% | 6 | -13,5% |
| 2016 | 0111 | 2.988.599 RON | 354.692 RON | 11,9% | 5 | +26,7% |
| 2017 | 0111 | 3.308.167 RON | 36.826 RON | 1,1% | 7 | +10,7% |
| 2018 | 0111 | 3.742.812 RON | 70.272 RON | 1,9% | 12 | +13,1% |
| 2019 | 0111 | 5.190.009 RON | 252.847 RON | 4,9% | 14 | +38,7% |
| 2020 | 0111 | 2.892.676 RON | 263.398 RON | 9,1% | 12 | -44,3% |
| 2021 | 0111 | 5.886.272 RON | 284.985 RON | 4,8% | 14 | +103,5% |
| 2022 | 0111 | 4.010.697 RON | 150.468 RON | 3,8% | 9 | -31,9% |
| 2023 | 0111 | 2.056.063 RON | 50.086 RON | 2,4% | 3 | -48,7% |
| 2024 | 0111 | 611.685 RON | -1.040.057 RON | -170,0% | 1 | -70,2% |
| 2025 | 0111 | 1.266.575 RON | 273.250 RON | 21,6% | — | +107,1% |
„—” înseamnă date indisponibile în registru, nu zero.
Rang în industrie
5.603/ 17.051
După cifra de afaceri / Agricultură și acvacultură
01Poziție
1463 din 2.892
Rang în industria analizată
02Reper
2,2 mil. RON
Pragul topului 10%
03Diferență
919 mii RON
Față de pragul actual; nu prognoză
Cohortă: aceeași clasă CAEN, același an, venituri 0,5x-2x.