2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 9905 | 1593917 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 223.295 RON | 446.030 RON |
| Profit net (RON) | 64.704 RON | 241.188 RON |
| Marjă | 29,0% | 54,1% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 223.295 RON | 446.030 RON |
| Creștere YoY | +15,1% | -32,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de JAD'D COMPRESERV SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.