2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 9769971 | 30112197 |
| Județ | Prahova | Caraș-Severin |
| CAEN | 7112 | 7112 |
| Industrie | Arhitectură, inginerie și cercetare | Arhitectură, inginerie și cercetare |
| Cifră de afaceri (RON) | 516.985 RON | 258.887 RON |
| Profit net (RON) | -559.260 RON | 134.815 RON |
| Marjă | -108,2% | 52,1% |
| Angajați | 9 | 1 |
| Productivitate (RON) | 57.443 RON | 258.887 RON |
| Creștere YoY | -46,7% | -4,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MISTAR PROIECT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.