2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 9641572 | 21509393 |
| Județ | Dâmbovița | Harghita |
| CAEN | 0210 | 0210 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 6.936.919 RON | 6.917.875 RON |
| Profit net (RON) | 984.688 RON | 850.288 RON |
| Marjă | 14,2% | 12,3% |
| Angajați | 16 | 6 |
| Productivitate (RON) | 433.557 RON | 1.152.979 RON |
| Creștere YoY | +47,2% | -30,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DAIBO FOREXIM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.