2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 94641 | 34926392 |
| Județ | Bihor | Dolj |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 181.786 RON | 363.266 RON |
| Profit net (RON) | 2.353 RON | 16.603 RON |
| Marjă | 1,3% | 4,6% |
| Angajați | 3 | 3 |
| Productivitate (RON) | 60.595 RON | 121.089 RON |
| Creștere YoY | +5,3% | +27,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ARGUS SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.