2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 9299080 | 16958329 |
| Județ | Timiș | București |
| CAEN | 8622 | 8622 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 98.493.705 RON | 90.067.516 RON |
| Profit net (RON) | -27.669.628 RON | 14.299.394 RON |
| Marjă | -28,1% | 15,9% |
| Angajați | 238 | 170 |
| Productivitate (RON) | 413.839 RON | 529.809 RON |
| Creștere YoY | +176,3% | +2,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MEDICI'S S.A., din aceeași clasă CAEN, în 2025.