2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 9020680 | 28176997 |
| Județ | Covasna | Hunedoara |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 7.867.264 RON | 15.067.917 RON |
| Profit net (RON) | 380.444 RON | 831.692 RON |
| Marjă | 4,8% | 5,5% |
| Angajați | 18 | 19 |
| Productivitate (RON) | 437.070 RON | 793.048 RON |
| Creștere YoY | +79,9% | -10,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de WINDEX COMERT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.