2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 8875524 | 4465629 |
| Județ | Maramureș | Harghita |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.036.618 RON | 2.072.460 RON |
| Profit net (RON) | 494 RON | 193.108 RON |
| Marjă | 0,0% | 9,3% |
| Angajați | 2 | 7 |
| Productivitate (RON) | 518.309 RON | 296.066 RON |
| Creștere YoY | +34,9% | +61,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LACOSTE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.