Compară companii - 2025| An fiscal 2025 | | |
|---|
| CUI | 8684150 | 1310859 |
|---|
| Județ | Sibiu | Prahova |
|---|
| CAEN | — | 4211 |
|---|
| Industrie | Neclasificat în Rev.3 | Construcții și infrastructură |
|---|
| Cifră de afaceri (RON) | — | 286.082.180 RON |
|---|
| Profit net (RON) | — | 55.713.051 RON |
|---|
| Marjă | — | 19,5% |
|---|
| Angajați | — | 370 |
|---|
| Productivitate (RON) | — | 773.195 RON |
|---|
| Creștere YoY | — | -14,1% |
|---|
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.