2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 826097 | 7421279 |
| Județ | Vaslui | Neamț |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.691.109 RON | 5.722.952 RON |
| Profit net (RON) | 150.233 RON | 100.176 RON |
| Marjă | 2,6% | 1,8% |
| Angajați | — | 7 |
| Productivitate (RON) | — | 817.565 RON |
| Creștere YoY | +13,1% | -1,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.