2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 7772016 | 49255996 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4724 | 4724 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.258.673 RON | 1.179.536 RON |
| Profit net (RON) | 15.714 RON | 279.043 RON |
| Marjă | 1,2% | 23,7% |
| Angajați | 2 | 3 |
| Productivitate (RON) | 629.337 RON | 393.179 RON |
| Creștere YoY | +100,7% | +161,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COTE D'AZUR IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.