2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 7551767 | 5884277 |
| Județ | Bihor | Dâmbovița |
| CAEN | 1071 | 1071 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.635.932 RON | 2.636.153 RON |
| Profit net (RON) | 8.868 RON | 40.226 RON |
| Marjă | 0,3% | 1,5% |
| Angajați | 18 | 21 |
| Productivitate (RON) | 146.441 RON | 125.531 RON |
| Creștere YoY | +13,8% | +0,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KLEICHEN IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.