2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 7188786 | 21274459 |
| Județ | Tulcea | Prahova |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 39.338.643 RON | 20.841.607 RON |
| Profit net (RON) | -1.165.009 RON | 8.058.114 RON |
| Marjă | -3,0% | 38,7% |
| Angajați | 35 | 10 |
| Productivitate (RON) | 1.123.961 RON | 2.084.161 RON |
| Creștere YoY | +17,8% | +133,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de HOLDER TRADE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.