2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 7089677 | 4518979 |
| Județ | Neamț | Dolj |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.708.730 RON | 4.391.256 RON |
| Profit net (RON) | -557.842 RON | 694.500 RON |
| Marjă | -6,4% | 15,8% |
| Angajați | 63 | 8 |
| Productivitate (RON) | 138.234 RON | 548.907 RON |
| Creștere YoY | +4,7% | -0,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIŢII URBAN S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.