2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 7016497 | 41810128 |
| Județ | Bistrița-Năsăud | Galați |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 553.799 RON | 1.105.888 RON |
| Profit net (RON) | -53.473 RON | 48.606 RON |
| Marjă | -9,7% | 4,4% |
| Angajați | 2 | 2 |
| Productivitate (RON) | 276.900 RON | 552.944 RON |
| Creștere YoY | -3,4% | +9,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PASTRAVUL CONSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.