2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6991450 | 40266177 |
| Județ | Sălaj | Caraș-Severin |
| CAEN | 1071 | 1071 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.570.073 RON | 5.088.206 RON |
| Profit net (RON) | 16.192 RON | 599.009 RON |
| Marjă | 0,6% | 11,8% |
| Angajați | 18 | 17 |
| Productivitate (RON) | 142.782 RON | 299.306 RON |
| Creștere YoY | +10,0% | +33,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DAIA COM IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.