2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6987912 | 4676863 |
| Județ | Covasna | Neamț |
| CAEN | 4778 | 4778 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 486.350 RON | 485.341 RON |
| Profit net (RON) | 17.899 RON | 63.981 RON |
| Marjă | 3,7% | 13,2% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 243.175 RON | 485.341 RON |
| Creștere YoY | +12,3% | +12,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PRODUCTIE SI COMERT PARABOLA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.