2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6970643 | 37154068 |
| Județ | București | Ilfov |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 72.650.297 RON | 37.492.102 RON |
| Profit net (RON) | 732.865 RON | 40.993.473 RON |
| Marjă | 1,0% | 109,3% |
| Angajați | 24 | 69 |
| Productivitate (RON) | 3.027.096 RON | 543.364 RON |
| Creștere YoY | +17,1% | +10,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CARL ZEISS INSTRUMENTS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.