2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6877162 | 36255978 |
| Județ | Mureș | Timiș |
| CAEN | 7111 | 7111 |
| Industrie | Arhitectură, inginerie și cercetare | Arhitectură, inginerie și cercetare |
| Cifră de afaceri (RON) | 782.736 RON | 781.964 RON |
| Profit net (RON) | 531.381 RON | 505.026 RON |
| Marjă | 67,9% | 64,6% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 391.368 RON | 781.964 RON |
| Creștere YoY | +57,7% | +20,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DOMUS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.