2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6876671 | 6801377 |
| Județ | Harghita | Ialomița |
| CAEN | 1071 | 1071 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 6.171.285 RON | 12.100.926 RON |
| Profit net (RON) | 412.073 RON | -255.112 RON |
| Marjă | 6,7% | -2,1% |
| Angajați | 45 | 61 |
| Productivitate (RON) | 137.140 RON | 198.376 RON |
| Creștere YoY | +17,0% | -18,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de INTERSERV-MOLNAR SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.