2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6875811 | 6832438 |
| Județ | Covasna | Covasna |
| CAEN | 1610 | 1610 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.454.726 RON | 8.702.581 RON |
| Profit net (RON) | -820.602 RON | 305.401 RON |
| Marjă | -9,7% | 3,5% |
| Angajați | 45 | 42 |
| Productivitate (RON) | 187.883 RON | 207.204 RON |
| Creștere YoY | +2,1% | -7,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PRODUCTIE COMERT SI TURISM "CONECTIC" SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.