2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6871984 | 19685371 |
| Județ | Suceava | Sibiu |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.488.384 RON | 3.016.169 RON |
| Profit net (RON) | 201.008 RON | 1.414 RON |
| Marjă | 3,7% | 0,0% |
| Angajați | 25 | 2 |
| Productivitate (RON) | 219.535 RON | 1.508.085 RON |
| Creștere YoY | -10,8% | -3,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de IACOB'S SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.