2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6834617 | 18130291 |
| Județ | Argeș | Dolj |
| CAEN | 4672 | 4672 |
| Industrie | Automotive: producție, comerț și service | Automotive: producție, comerț și service |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.851.695 RON | 5.826.055 RON |
| Profit net (RON) | 530.321 RON | 64.084 RON |
| Marjă | 9,1% | 1,1% |
| Angajați | 9 | 16 |
| Productivitate (RON) | 650.188 RON | 364.128 RON |
| Creștere YoY | +0,2% | -10,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MB' 95 INTERFAM IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.