2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6832438 | 34158464 |
| Județ | Covasna | Suceava |
| CAEN | 1610 | 1610 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.702.581 RON | 4.274.733 RON |
| Profit net (RON) | 305.401 RON | 143.882 RON |
| Marjă | 3,5% | 3,4% |
| Angajați | 42 | 10 |
| Productivitate (RON) | 207.204 RON | 427.473 RON |
| Creștere YoY | -7,6% | +108,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.