2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 669804 | 46606979 |
| Județ | Satu Mare | Dâmbovița |
| CAEN | 0812 | 0812 |
| Industrie | Industria extractivă | Industria extractivă |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.934.663 RON | 2.774.458 RON |
| Profit net (RON) | 94.920 RON | 467.696 RON |
| Marjă | 3,2% | 16,9% |
| Angajați | 8 | 2 |
| Productivitate (RON) | 366.833 RON | 1.387.229 RON |
| Creștere YoY | -22,2% | -50,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AGROPRODEXPORT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.