2–4 companii, același an și aceeași monedă.
Comparația are deja 4 companii. Elimină una pentru a adăuga alta.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6566158 | 12376905 |
| Județ | Sălaj | București |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 28.824.111 RON | 13.938.354 RON |
| Profit net (RON) | 2.428.390 RON | 512.463 RON |
| Marjă | 8,4% | 3,7% |
| Angajați | 32 | — |
| Productivitate (RON) | 900.753 RON | — |
| Creștere YoY | +13,1% | +16,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.