2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6465366 | 46793400 |
| Județ | Brașov | Brăila |
| CAEN | 4939 | 4939 |
| Industrie | Transport, logistică și curierat | Transport, logistică și curierat |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.895.147 RON | 1.874.030 RON |
| Profit net (RON) | 24.839 RON | 42.796 RON |
| Marjă | 1,3% | 2,3% |
| Angajați | 14 | 2 |
| Productivitate (RON) | 135.368 RON | 937.015 RON |
| Creștere YoY | +12,6% | +56,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DANADELA-SERV SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.