2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 62860 | 43500441 |
| Județ | Bihor | Gorj |
| CAEN | 0150 | 0150 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 492.147 RON | 482.455 RON |
| Profit net (RON) | 53.237 RON | 28.760 RON |
| Marjă | 10,8% | 6,0% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 246.074 RON | 482.455 RON |
| Creștere YoY | -46,2% | +313,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TRACOM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.