2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 628138 | 16338360 |
| Județ | Botoșani | Harghita |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 24.705 RON | 49.600 RON |
| Profit net (RON) | -22.379 RON | 11.341 RON |
| Marjă | -90,6% | 22,9% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 24.705 RON | — |
| Creștere YoY | -53,9% | +2,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM GEORGE ENESCU, din aceeași clasă CAEN, în 2025.