2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6278384 | 38416310 |
| Județ | Cluj | Sibiu |
| CAEN | 5630 | 5630 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 69.237 RON | 69.261 RON |
| Profit net (RON) | 1.932 RON | -70.572 RON |
| Marjă | 2,8% | -101,9% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | +1,5% | -44,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ROTUND EVOX IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.