2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 623157 | 12746536 |
| Județ | Botoșani | Mureș |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 279.069 RON | 552.712 RON |
| Profit net (RON) | 20.750 RON | 2.566 RON |
| Marjă | 7,4% | 0,5% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 279.069 RON | 276.356 RON |
| Creștere YoY | +14,8% | -17,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LUCEAFARUL IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.