2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 622674 | 22869641 |
| Județ | Botoșani | Ialomița |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 36.679.233 RON | 35.626.533 RON |
| Profit net (RON) | -10.616.463 RON | 2.125.366 RON |
| Marjă | -28,9% | 6,0% |
| Angajați | 36 | 26 |
| Productivitate (RON) | 1.018.868 RON | 1.370.251 RON |
| Creștere YoY | -60,6% | +0,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PROAGRO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.