2–4 companii, același an și aceeași monedă.
Companiile compară clase CAEN diferite.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6180415 | 8553910 |
| Județ | Suceava | Sibiu |
| CAEN | 4773 | 4772 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 23.181.164 RON | 12.248.801 RON |
| Profit net (RON) | 2.808.143 RON | -2.438.092 RON |
| Marjă | 12,1% | -19,9% |
| Angajați | 23 | 44 |
| Productivitate (RON) | 1.007.877 RON | 278.382 RON |
| Creștere YoY | -1,6% | +19,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FARMACIA ARSENE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.