2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6178245 | 15418738 |
| Județ | Harghita | Dolj |
| CAEN | 4638 | 4638 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 23.164.512 RON | 6.211.839 RON |
| Profit net (RON) | -116.118 RON | 256.889 RON |
| Marjă | -0,5% | 4,1% |
| Angajați | 41 | 6 |
| Productivitate (RON) | 564.988 RON | 1.035.307 RON |
| Creștere YoY | -2,0% | -4,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GOLDEN SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.