2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 6026964 | 2996039 |
| Județ | Buzău | Prahova |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.759.817 RON | 2.887.461 RON |
| Profit net (RON) | 76.485 RON | 447.471 RON |
| Marjă | 1,3% | 15,5% |
| Angajați | 31 | 2 |
| Productivitate (RON) | 185.801 RON | 1.443.731 RON |
| Creștere YoY | +0,8% | +147,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ALEX COMEXPO 94 SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.