2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5622225 | 524552 |
| Județ | București | Harghita |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 357.429 RON | 178.256 RON |
| Profit net (RON) | -4.516 RON | 57.688 RON |
| Marjă | -1,3% | 32,4% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | +1,4% | -17,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PIATA DE GROS SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.