2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 553663 | 36971012 |
| Județ | Covasna | Hunedoara |
| CAEN | 1419 | 1419 |
| Industrie | Textile, modă și încălțăminte | Textile, modă și încălțăminte |
| Cifră de afaceri (RON) | 92.875 RON | 177.893 RON |
| Profit net (RON) | 14.518 RON | 38.307 RON |
| Marjă | 15,6% | 21,5% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 177.893 RON |
| Creștere YoY | +43,3% | +17,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CROITORIE "ANDITEX" SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.