2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5528997 | 37142861 |
| Județ | Gorj | Cluj |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 720.519 RON | 720.786 RON |
| Profit net (RON) | 164.261 RON | 229.629 RON |
| Marjă | 22,8% | 31,9% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 360.260 RON | 720.786 RON |
| Creștere YoY | -57,5% | -33,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ŞTABU IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.