2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5485900 | 202140 |
| Județ | Argeș | Cluj |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 70.810 RON | 141.125 RON |
| Profit net (RON) | 884.654 RON | -64.622 RON |
| Marjă | 1.249,3% | -45,8% |
| Angajați | 4 | 1 |
| Productivitate (RON) | 17.703 RON | 141.125 RON |
| Creștere YoY | -39,0% | +14,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ELAR SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.