2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5355659 | 36309458 |
| Județ | Bihor | Botoșani |
| CAEN | 4771 | 4771 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 153.707 RON | 153.555 RON |
| Profit net (RON) | -109.907 RON | 33.978 RON |
| Marjă | -71,5% | 22,1% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 76.854 RON | 153.555 RON |
| Creștere YoY | -3,2% | +33,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de NEVI IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.