2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 5249593 | 30957892 |
| Județ | București | Botoșani |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 48.827.530 RON | 24.966.953 RON |
| Profit net (RON) | 482.845 RON | 610.225 RON |
| Marjă | 1,0% | 2,4% |
| Angajați | 120 | 47 |
| Productivitate (RON) | 406.896 RON | 531.212 RON |
| Creștere YoY | +11,4% | -1,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de M.G. NICOM SERV IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.