2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 52105670 | 29431303 |
| Județ | Dâmbovița | Maramureș |
| CAEN | 4100 | 4100 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.000.829 RON | 999.080 RON |
| Profit net (RON) | 647.094 RON | 65.610 RON |
| Marjă | 64,7% | 6,6% |
| Angajați | 1 | 9 |
| Productivitate (RON) | 1.000.829 RON | 111.009 RON |
| Creștere YoY | — | +101,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GRUP DONATELA EDIL S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.