2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 51752474 | 24571373 |
| Județ | Cluj | București |
| CAEN | 8009 | 8009 |
| Industrie | BPO, securitate și facility management | BPO, securitate și facility management |
| Cifră de afaceri (RON) | 23.665 RON | 36.335 RON |
| Profit net (RON) | 18.011 RON | 5.431 RON |
| Marjă | 76,1% | 14,9% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 36.335 RON |
| Creștere YoY | — | +73,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PROFESSIONAL GROWING BUSINESSES S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.